Termine & Statistiken
Ansprechpartner
Björn Jünemann (Trainer)
Tel.: 0171/1223179
Mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trainingszeiten
Dienstags, 19.15 – 20.45 Uhr, Sporthalle Gartenstadt, Hückstraße 26
Donnerstags, 19.00 – 20.30 Uhr, Sporthalle Gartenstadt, Hückstraße 26
Hier finden Sie den Weg zur Sporthalle Gartenstadt
Ergebnisse, Spielplan & Tabelle
...können bei SIS-Handball eingesehen werden
Torschützenliste
| Platz | Spieler | Spiele | Tore | davon 7m | Tore/Spiel | |
| gesamt | absolviert | |||||
| 1 | Linnebank | 14 | 14 | 99 | 40 | 7.07 |
| 2 | Waffenschmidt | 14 | 14 | 39 | 0 | 2.79 |
| 3 | Jünemann | 14 | 12 | 37 | 1 | 3.08 |
| 4 | T. Burkart | 14 | 11 | 35 | 0 | 3.18 |
| 5 | Holzapfel | 14 | 13 | 33 | 0 | 2.54 |
| 6 | Wehrmann | 14 | 10 | 32 | 0 | 3.20 |
| 7 | Pitzschke | 14 | 9 | 31 | 0 | 3.44 |
| 8 | M. Burkart | 14 | 14 | 29 | 0 | 2.07 |
| 9 | Rohde | 14 | 11 | 28 | 0 | 2.55 |
| 10 | Lammert | 14 | 13 | 26 | 0 | 2.00 |
| 11 | Berger | 14 | 11 | 18 | 0 | 1.64 |
| 12 | Gorden | 14 | 4 | 3 | 0 | 0.75 |
| 12 | Lütkemöller | 14 | 1 | 3 | 0 | 3.00 |
| 14 | Diederichs | 14 | 1 | 2 | 0 | 2.00 |
| 15 | Pach (Torwart) | 14 | 14 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 | Baumeister (Torwart) | 14 | 14 | 0 | 0 | 0.00 |
| in der Statistik fehlt das Heimspiel gegen TuS Eving-Lindenhorst | ||||||
Kreisklasse-Forum
...mit Diskussionen rund um die 1. Kreisklasse im Handballkreis Dortmund
| Platz | Spieler | Spiele gesamt | Spiele absolviert | Tore | davon 7m |
| 1 | Linnebank | 5 | 5 | 43 | 18 |
| 2 | Pitzschke | 5 | 4 | 18 | 0 |
| 3 | Wehrmann | 5 | 5 | 15 | 0 |
| 3 | Jünemann | 5 | 5 | 15 | 1 |
| 5 | T. Burkart | 5 | 4 | 14 | 0 |
| 5 | Waffenschmidt | 5 | 5 | 14 | 0 |
| 7 | M. Burkart | 5 | 5 | 11 | 0 |
| 8 | Holzapfel | 5 | 5 | 8 | 0 |
| 8 | Rohde | 5 | 5 | 8 | 0 |
| 10 | Berger | 5 | 5 | 7 | 0 |
| 10 | Lammert | 5 | 5 | 7 | 0 |









