Termine & Statistiken
Ansprechpartner
Robert Vozic (Trainer)
Tel.: 0162/5101603
Mail:
Trainingszeiten
Mittwochs, 17.30 – 19.00 Uhr, Sporthalle Kreuzstraße
Freitags, 19.30 – 21.30 Uhr, Sporthalle Kerschensteiner-Grundschule, Joseph-Cremer-Str. 25
Hier finden Sie den Weg zu den Sporthallen
Ergebnisse, Spielplan & Tabelle
...können bei SIS-Handball eingesehen werden
Torschützenliste
| Spieler | Spiele | Tore | 7m |
| Jordan Partington | 15 | 166 | 24 |
| Christopher Jansing | 14 | 108 | 7 |
| Kai Stork | 14 | 30 | |
| Tobias Sondern | 9 | 29 | 3 |
| Luigi Guarino | 14 | 18 | |
| Christian Lessing | 11 | 15 | |
| Niklas Noll | 12 | 9 | |
| Younes Boukida | 10 | 7 | |
| Alexander Brosch | 11 | 6 | |
| Pascal Novak | 2 | 1 | |
| Andre Jacob | 3 | 1 | |
| Jan Sadowski | 4 | 1 | |
| Florian Büchler | 13 | 1 | |
| Christopher Noll | 2 | ||
| Jakob Tönnis | 2 | ||
| Kevin Gryszka | 4 | ||
| Daniel Sommer | 12 | ||
| Marcel Schütte | 10 | ||
| Gesamt: | 15 | 392 | 34 |











